|
2019 Incidents |
| FIRE | EMS |
Jan | 124 | 359 |
Feb | 101 | 383 |
Mar | 90 | 384 |
Apr | 102 | 391 |
May | 118 | 382 |
Jun | 111 | 397 |
Jul | 219 | 412 |
Aug | 124 | 384 |
Sep | 99 | 381 |
Oct | 110 | 317* |
Nov | 107 | 337* |
Dec | | |
Total | 1305 | 4127 |
2018 Incidents |
| FIRE | EMS |
Jan | 156 | 325 |
Feb | 99 | 325 |
Mar | 213 | 356 |
Apr | 91 | 340 |
May | 101 | 314 |
Jun | 117 | 357 |
Jul | 107 | 382 |
Aug | 106 | 384 |
Sep | 111 | 360 |
Oct | 109 | 366 |
Nov | 116 | 359 |
Dec | 118 | 396 |
Total | 1444 | 4264 |
2017 Incidents |
| FIRE | EMS |
Jan | 106 | 331 |
Feb | 89 | 295 |
Mar | 146 | 379 |
Apr | 88 | 331 |
May | 98 | 353 |
Jun | 118 | 361 |
Jul | 76 | 320 |
Aug | 112 | 340 |
Sep | 72 | 319 |
Oct | 109 | 266 |
Nov | 95 | 329 |
Dec | 107 | 319 |
Total | 1216 | 3943 |
2016 Incidents |
| FIRE | EMS |
Jan | 114 | 331 |
Feb | 107 | 343 |
Mar | 134 | 359 |
Apr | 96 | 330 |
May | 95 | 334 |
Jun | 109 | 358 |
Jul | 100 | 342 |
Aug | 124 | 318 |
Sep | 102 | 335 |
Oct | 110 | 318 |
Nov | 114 | 348 |
Dec | 110 | 386 |
Total | 1315 | 4102 |
2015 Incidents |
| FIRE | EMS |
Jan | 128 | 321 |
Feb | 111 | 332 |
Mar | 87 | 330 |
Apr | 99 | 326 |
May | 85 | 311 |
Jun | 104 | 330 |
Jul | 121 | 311 |
Aug | 96 | 310 |
Sep | 91 | 338 |
Oct | 126 | 348 |
Nov | 125 | 325 |
Dec | 104 | 327 |
Total | 1277 | 3909 |
Visitors Since January 1, 2008
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- December 3, 2019: Holiday Fire Safety Tips
- November 30, 2019: Willingboro Fire and EMS Department Is An Official Toys For Tots Drop Off Location
- November 15, 2019: Holiday Cooking Outdoors: Special Equipment Can Cause Big Fires
- November 6, 2019: Cold Weather Is Upon Us - Safety Tips For Heating Your Home
- November 6, 2019: Willingboro Fire Department To Offer Holiday Safety Tips
|
Guestbook
Back to Guestbook
|
|
|