|
2021 Incidents |
| FIRE | EMS |
Jan | 95 | 329 |
Feb | 95 | 288 |
Mar | | |
Apr | | |
May | | |
Jun | | |
Jul | | |
Aug | | |
Sep | | |
Oct | | |
Nov | | |
Dec | | |
2020 Incidents |
| FIRE | EMS |
Jan | 111 | 343* |
Feb | 85 | 343* |
Mar | 89 | 295* |
Apr | 114 | 298* |
May | 78 | 283* |
Jun | 182 | 299* |
Jul | 118 | 282* |
Aug | 189 | 282* |
Sep | 97 | 266* |
Oct | 131 | 226* |
Nov | 112 | 250* |
Dec | 116 | 290* |
Total | 1422 | 3457 |
2019 Incidents |
| FIRE | EMS |
Jan | 124 | 359 |
Feb | 101 | 383 |
Mar | 90 | 384 |
Apr | 102 | 391 |
May | 118 | 382 |
Jun | 111 | 397 |
Jul | 219 | 412 |
Aug | 124 | 384 |
Sep | 99 | 381 |
Oct | 110 | 317* |
Nov | 107 | 337* |
Dec | 94 | 291* |
Total | 1399 | 4418 |
2018 Incidents |
| FIRE | EMS |
Jan | 156 | 325 |
Feb | 99 | 325 |
Mar | 213 | 356 |
Apr | 91 | 340 |
May | 101 | 314 |
Jun | 117 | 357 |
Jul | 107 | 382 |
Aug | 106 | 384 |
Sep | 111 | 360 |
Oct | 109 | 366 |
Nov | 116 | 359 |
Dec | 118 | 396 |
Total | 1444 | 4264 |
2017 Incidents |
| FIRE | EMS |
Jan | 106 | 331 |
Feb | 89 | 295 |
Mar | 146 | 379 |
Apr | 88 | 331 |
May | 98 | 353 |
Jun | 118 | 361 |
Jul | 76 | 320 |
Aug | 112 | 340 |
Sep | 72 | 319 |
Oct | 109 | 266 |
Nov | 95 | 329 |
Dec | 107 | 319 |
Total | 1216 | 3943 |
2016 Incidents |
| FIRE | EMS |
Jan | 114 | 331 |
Feb | 107 | 343 |
Mar | 134 | 359 |
Apr | 96 | 330 |
May | 95 | 334 |
Jun | 109 | 358 |
Jul | 100 | 342 |
Aug | 124 | 318 |
Sep | 102 | 335 |
Oct | 110 | 318 |
Nov | 114 | 348 |
Dec | 110 | 386 |
Total | 1315 | 4102 |
Visitors Since January 1, 2008
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- January 2, 2021: Per-Diem EMT Employment Opportunities
- December 21, 2020: Car Fire in front of Memorial Middle School
- December 15, 2020: Breast Cancer Awareness Month Donation Check
- December 15, 2020: Toys for Tots 2020
- December 15, 2020: Winter Storm Approaching
|
News
|
|
|