|
2023 Incidents |
| FIRE | EMS |
Jan | 116 | 401 |
Feb | 127 | 361 |
Mar | 115 | 433 |
Apr | 136 | 423 |
May | 149 | 419 |
June | 134 | 435 |
July | 155 | 437 |
Aug | 149 | 452 |
Sept | | |
Oct | | |
Nov | | |
Dec | | |
Total | 1081 | 3361 |
2022 Incidents |
| FIRE | EMS |
Jan | 125 | 264* |
Feb | 126 | 209* |
Mar | 129 | 198* |
Apr | 130 | 143* |
May | 203 | 207* |
June | 144 | 241* |
July | 177 | 209* |
Aug | 195 | 271* |
Sept | 141 | 263* |
Oct | 137 | 307* |
Nov | 151 | 311* |
Dec | 128 | 272* |
Total | 1786 | 2895 |
Visitors Since January 1, 2008
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- September 6, 2023: 3rd Annual Fire Prevention Open House
- September 6, 2023: Platoon A - Fire Incidents
- August 25, 2023: Touch A Truck Event
- August 2, 2023: Free CPR & AED Training for Willingboro Township Residents
- July 26, 2023: 9th Annual Youth Fire Academy Graduation
|
Back to News Story
|
|
|